Putoavat päät
Survivalissa ja Skyblockissa on mahdollista saada päitä monstereilta, eläimiltä ja pelaajilta tapon yhteydessä. Tällä sivulla kerromme kuinka todennäköistä on, että pää tipahtaa. Looting (ryöstely) -lumoukset kasvattavat päiden saantimahdollisuutta.
Jotta eläimeltä, monsterilta tai pelaajalta voisi tipahtaa pää, täytyy pelaajan olla koskenut kuolevaa kohdetta 10 sekunnin sisällä. Automaattisesti kuolevilla monstereilla ja eläimillä ei ole mahdollisuutta tiputtaa päätä. Myöskään omaa päätä ei voi farmata tappamalla itseään. Päitä on mahdollista saada millä tahansa työkalulla, tai jopa tyhjällä kädellä!
Kaulankatkoja-saavutus
Mikäli keräät kaikki alla olevassa listassa luetellut päät (lukuun ottamatta pelaajien päitä), voit hakea Kaulankatkoja-saavutusta. Voit ilmiantaa täydellisen pääkokoelmasi Admin-arvoiselle, joka tarkastaa ja kerää pois kokoelmasi. Kun kokoelma on tarkastettu, voit päättää lunastatko palkintosi heti vai vasta seuraavan Survival-maailman avajaisissa. Palkinto sisältää customnimetyn keräilykypärän, 15 000 TC ja timumiekan, jossa lumouksina Sharpness 6, Unbreaking 3, Mending ja Looting 3. Kaikki kaulankatkoja-saavutuksen saaneet mainitaan myös sen kuun saavutuslistalla Discordissa, jona on kokoelmansa ilmiantanut.
Putoamismahdollisuudet
| Olento | Todennäköisyys ilman Ryöstelyä |
Todennäköisyys Ryöstely 3:lla |
|---|---|---|
| Muut pelaajat | 5 % | 8 % |
| Allay | 0,2 % | 0,32 % |
| Armadillo | 0,2 % | 0,32 % |
| Axolotl | 0,2 % | 0,32 % |
| Bat | 0,5 % | 0,8 % |
| Bee | 0,2 % | 0,32 % |
| Blaze | 0,2 % | 0,32 % |
| Bogged | 0,2 % | 0,32 % |
| Breeze | 0,2 % | 0,32 % |
| Camel | 0,2 % | 0,32 % |
| Cat | 0,2 % | 0,32 % |
| Cave Spider | 0,2 % | 0,32 % |
| Chicken | 0,2 % | 0,32 % |
| Cod | 0,2 % | 0,32 % |
| Cow | 0,2 % | 0,32 % |
| Creeper | 0,5 % | 0,8 % |
| Dolphin | 0,2 % | 0,32 % |
| Donkey | 0,5 % | 0,8 % |
| Drowned | 0,2 % | 0,32 % |
| Elder Guardian | 3 % | 4,8 % |
| Ender Dragon | 5 % | 8 % |
| Enderman | 0,2 % | 0,32 % |
| Endermite | 1 % | 1,6 % |
| Evoker | 0,5 % | 0,8 % |
| Fox | 0,2 % | 0,32 % |
| Frog | 0,2 % | 0,32 % |
| Ghast | 1 % | 1,6 % |
| Glow Squid | 0,2 % | 0,32 % |
| Goat | 0,2 % | 0,32 % |
| Guardian | 0,2 % | 0,32 % |
| Hoglin | 0,2 % | 0,32 % |
| Horse | 0,2 % | 0,32 % |
| Husk | 0,2 % | 0,32 % |
| Illusioner | 0,5 % | 0,8 % |
| Iron Golem | 0,5 % | 0,8 % |
| Llama | 0,2 % | 0,32 % |
| Magma Cube | 0,2 % | 0,32 % |
| Mooshroom | 0,2 % | 0,32 % |
| Mule | 0,5 % | 0,8 % |
| Ocelot | 0,5 % | 0,8 % |
| Panda | 0,2 % | 0,32 % |
| Parrot | 1 % | 1,6 % |
| Phantom * | 25 % | 40 % |
| Pig | 0,2 % | 0,32 % |
| Piglin | 0,2 % | 0,32 % |
| Piglin Brute | 3 % | 4,8 % |
| Pillager | 0,2 % | 0,32 % |
| Polar Bear | 0,5 % | 0,8 % |
| Pufferfish | 0,2 % | 0,32 % |
| Rabbit | 0,2 % | 0,32 % |
| Ravager | 0,5 % | 0,8 % |
| Salmon | 0,2 % | 0,32 % |
| Sheep | 0,2 % | 0,32 % |
| Shulker | 1 % | 1,6 % |
| Silverfish | 0,5 % | 0,8 % |
| Skeleton | 0,2 % | 0,32 % |
| Skeleton Horse | 1 % | 1,6 % |
| Slime | 0,2 % | 0,32 % |
| Sniffer | 0,2 % | 0,32 % |
| Snow Golem | 0,2 % | 0,32 % |
| Spider | 0,2 % | 0,32 % |
| Squid | 0,2 % | 0,32 % |
| Stray | 0,2 % | 0,32 % |
| Strider | 0,2 % | 0,32 % |
| Tadpole | 0,2 % | 0,32 % |
| Trader Llama | 0,5 % | 0,8 % |
| Tropical Fish | 0,2 % | 0,32 % |
| Turtle | 0,2 % | 0,32 % |
| Vex | 0,4 % | 0,64 % |
| Villager | 0,2 % | 0,32 % |
| Vindicator | 0,5 % | 0,8 % |
| Wandering Trader | 2 % | 3,2 % |
| Warden | 0,5 % | 0,8 % |
| Witch | 0,5 % | 0,8 % |
| Wither | 5 % | 8 % |
| Wither Skeleton | 2,5 % | 4 % |
| Wolf | 0,2 % | 0,32 % |
| Zoglin | 0,4 % | 0,64 % |
| Zombie | 0,2 % | 0,32 % |
| Zombie Horse * | 25 % | 40 % |
| Zombie Villager | 0,2 % | 0,32 % |
| Zombified Piglin | 0,2 % | 0,32 % |
* Voi saada vain spawnegillä jonka voi ostaa AdmiShopista